Metar/Synop
| Albania | Temperature | 3h Precip | Pressure | Wind | Visibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durres 12 m | 17.6 | 10 km | 19:00 CET | ||||
| Gjirokastra 194 m | 17.4 | 10 km | 19:00 CET | ||||
| Kukes 354 m | 13.8 | 10 km | 19:00 CET | ||||
| Qyteti Stalin 33 m | 15.6 | 10 km | 19:00 CET | ||||
| Shkodra 43 m | 15.6 | 10 km | 19:00 CET | ||||
| Tirana 90 m | 13.8 | 9 km | 20:00 CET | ||||
| Vlore 5 m | 18.0 | 10 km | 19:00 CET | 
| Austria | Temperature | 3h Precip | Pressure | Wind | Visibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigen Im Ennstal 652 m | 7.0 | 21:00 CET | |||||
| Alberschwende 715 m | 9.1 | 21:00 CET | |||||
| Allentsteig 607 m | 4.6 | 21:00 CET | |||||
| Amstetten 269 m | 9.9 | 21:00 CET | |||||
| Andau 121 m | 10.3 | 21:00 CET | |||||
| Arriach 869 m | 10.3 | 21:00 CET | |||||
| Bad Gleichenberg 271 m | 10.8 | 21:00 CET | |||||
| Bischofshofen 548 m | 7.5 | 21:00 CET | |||||
| Bregenz 439 m | 10.3 | 21:00 CET | |||||
| Deutschlandsberg 355 m | 10.3 | 21:00 CET | |||||
| Dornbirn 407 m | 9.5 | 21:00 CET | |||||
| Eisenstadt 200 m | 8.5 | 21:00 CET | |||||
| Feistritz Ob Bleiburg 531 m | 9.8 | 21:00 CET | |||||
| Feldbach 320 m | 11.1 | 21:00 CET | |||||
| Feldkirch 436 m | 10.0 | 21:00 CET | |||||
| Feldkirchen 546 m | 10.4 | 21:00 CET | |||||
| Graz-Thalerhof-Flughafen 363 m | 10.5 | 26 km | 21:00 CET | ||||
| Grossenzersdorf 153 m | 6.6 | 21:00 CET | |||||
| Gumpoldskirchen 221 m | 7.7 | 21:00 CET | |||||
| Hartberg 337 m | 9.6 | 21:00 CET | |||||
| Innsbruck-Flughafen 593 m | 9.5 | 30 km | 21:00 CET | ||||
| Jauerling 1000 m | 6.2 | 21:00 CET | |||||
| Jenbach 539 m | 10.0 | 21:00 CET | |||||
| Kalwang 747 m | 6.8 | 21:00 CET | |||||
| Klagenfurt-Flughafen 476 m | 10.5 | 30 km | 21:00 CET | ||||
| Klagenfurt-Flughafen (Automat) 452 m | 10.2 | 21:00 CET | |||||
| Kleinzicken 267 m | 9.1 | 21:00 CET | |||||
| Krems 203 m | 6.3 | 21:00 CET | |||||
| Kremsmuenster 390 m | 8.4 | 21:00 CET | |||||
| Kufstein 492 m | 8.6 | 21:00 CET | |||||
| Landeck 807 m | 9.5 | 21:00 CET | |||||
| Langenlois 209 m | 6.1 | 21:00 CET | |||||
| Leibnitz 268 m | 12.3 | 21:00 CET | |||||
| Leiser Berge 458 m | 9.4 | 21:00 CET | |||||
| Lienz 668 m | 8.9 | 21:00 CET | |||||
| Lilienfeld / Tarschberg 696 m | 8.5 | 21:00 CET | |||||
| Linz / Hoersching-Flughafen 313 m | 7.1 | 29 km | 21:00 CET | ||||
| Linz-Stadt 262 m | 7.9 | 21:00 CET | |||||
| Litschau 555 m | 6.0 | 21:00 CET | |||||
| Lofer 624 m | 6.2 | 21:00 CET | |||||
| Lunz 612 m | 4.8 | 21:00 CET | |||||
| Lutzmannsburg 200 m | 9.4 | 21:00 CET | |||||
| Mariazell / St Sebastian 865 m | 6.6 | 21:00 CET | |||||
| Mattsee 503 m | 7.5 | 21:00 CET | |||||
| Mayrhofen 633 m | 7.8 | 21:00 CET | |||||
| Mondsee 482 m | 6.3 | 21:00 CET | |||||
| Murau 814 m | 9.4 | 21:00 CET | |||||
| Neumarkt 871 m | 8.5 | 21:00 CET | |||||
| Poysdorf 194 m | 6.0 | 21:00 CET | |||||
| Praebichl 1211 m | 8.8 | 21:00 CET | |||||
| Preitenegg 1035 m | 9.8 | 21:00 CET | |||||
| Ranshofen 390 m | 6.9 | 21:00 CET | |||||
| Rax / Seilbahn-Bergstation 1558 m | 10.5 | 21:00 CET | |||||
| Retz 320 m | 8.8 | 21:00 CET | |||||
| Reutte 843 m | 9.0 | 21:00 CET | |||||
| Ried Im Innkreis 429 m | 7.0 | 21:00 CET | |||||
| Rohrbach 602 m | 7.4 | 21:00 CET | |||||
| Salzburg / Freisaal 418 m | 6.7 | 21:00 CET | |||||
| Salzburg-Flughafen 450 m | 6.0 | 2 km | 21:00 CET | ||||
| Schaerding 312 m | 6.8 | 21:00 CET | |||||
| Seibersdorf 185 m | 6.8 | 21:00 CET | |||||
| Sillian 1088 m | 9.5 | 21:00 CET | |||||
| Spittal / Drau 544 m | 7.5 | 21:00 CET | |||||
| St. Andrae I.l. 408 m | 9.3 | 21:00 CET | |||||
| St.poelten Landhaus 270 m | 8.2 | 21:00 CET | |||||
| Stift Zwettl 505 m | 0.1 | 21:00 CET | |||||
| Stockerau 202 m | 7.3 | 21:00 CET | |||||
| Tulln / Langenlebarn 177 m | 8.2 | 21:00 CET | |||||
| Villach 495 m | 11.0 | 21:00 CET | |||||
| Weitensfeld 716 m | 5.8 | 21:00 CET | |||||
| Weitra 570 m | 4.2 | 21:00 CET | |||||
| Wels / Schleissheim 313 m | 7.5 | 21:00 CET | |||||
| Wien / Hohe Warte 200 m | 7.7 | 28 km | 21:00 CET | ||||
| Wien / Innere Stadt 177 m | 11.9 | 21:00 CET | |||||
| Wien / Mariabrunn 227 m | 5.3 | 21:00 CET | |||||
| Wien / Schwechat-Flughafen 184 m | 9.2 | 12 km | 21:00 CET | ||||
| Wien / Unterlaa 200 m | 10.1 | 21:00 CET | |||||
| Wiener Neustadt 285 m | 6.1 | 21:00 CET | |||||
| Wolfsegg 618 m | 8.9 | 21:00 CET | |||||
| Zeltweg / Autom. Stat. 684 m | 8.0 | 21:00 CET | |||||
| Zwerndorf-Marchegg 146 m | 6.4 | 21:00 CET | 
| Belarus | Temperature | 3h Precip | Pressure | Wind | Visibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranovichi 193 m | 7.7 | 10 km | 21:00 +03 | ||||
| Berezino 154 m | 9.4 | 21 km | 21:00 +03 | ||||
| Bobruisk 156 m | 9.3 | 10 km | 21:00 +03 | ||||
| Borisov 189 m | 8.8 | 29 km | 21:00 +03 | ||||
| Bragin 116 m | 8.9 | 40 km | 21:00 +03 | ||||
| Brest 146 m | 8.0 | 30 km | 21:00 +03 | ||||
| Dokshitsy 193 m | 8.8 | 20 km | 21:00 +03 | ||||
| Gomel 126 m | 9.5 | 10 km | 21:00 +03 | ||||
| Gorki 205 m | 8.0 | 17 km | 21:00 +03 | ||||
| Klichev 155 m | 9.4 | 4 km | 21:00 +03 | ||||
| Kostuckovichi 167 m | 7.6 | 18 km | 21:00 +03 | ||||
| Lepel 174 m | 9.4 | 14 km | 21:00 +03 | ||||
| Lida 157 m | 8.0 | 35 km | 21:00 +03 | ||||
| Lyntupy 212 m | 9.2 | 15 km | 21:00 +03 | ||||
| Mariyna Gorka 177 m | 9.3 | 22 km | 21:00 +03 | ||||
| Minsk 224 m | 9.5 | 20 km | 21:00 +03 | ||||
| Mozyr 190 m | 8.2 | 10 km | 21:00 +03 | ||||
| Orsha 185 m | 8.5 | 70 km | 21:00 +03 | ||||
| Pinsk 142 m | 9.0 | 10 km | 21:00 +03 | ||||
| Polotsk 133 m | 8.7 | 9 km | 21:00 +03 | ||||
| Senno 176 m | 8.6 | 35 km | 21:00 +03 | ||||
| Sharcovschina 131 m | 9.0 | 20 km | 21:00 +03 | ||||
| Slavgorod 170 m | 8.7 | 6 km | 21:00 +03 | ||||
| Slutsk 162 m | 9.0 | 9 km | 21:00 +03 | ||||
| Vasilevichi 142 m | 8.5 | 6 km | 21:00 +03 | ||||
| Verhnedvinsk 132 m | 8.7 | 10 km | 21:00 +03 | ||||
| Vitebsk 176 m | 7.7 | 35 km | 21:00 +03 | ||||
| Zhitckovichi 137 m | 8.6 | 60 km | 21:00 +03 | ||||
| Zhlobin 142 m | 9.7 | 35 km | 21:00 +03 | 
| Belgium | Temperature | 3h Precip | Pressure | Wind | Visibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen / Deurne 21 m | 12.9 | 30 km | 21:00 CET | ||||
| Beauvechain 127 m | 12.7 | > 70 km | 21:00 CET | ||||
| Beitem 25 m | 13.0 | 21:00 CET | |||||
| Bierset 187 m | 12.9 | 30 km | 21:00 CET | ||||
| Brussels National (Airport) 58 m | 12.9 | 30 km | 21:00 CET | ||||
| Buzenol 324 m | 9.9 | 21:00 CET | |||||
| Charleroi / Gosselies 192 m | 13.5 | 20 km | 21:00 CET | ||||
| Chievres 63 m | 13.4 | > 70 km | 21:00 CET | ||||
| Diepenbeek 39 m | 12.7 | 21:00 CET | |||||
| Dourbes 233 m | 13.6 | 21:00 CET | |||||
| Elsenborn 570 m | 9.3 | 35 km | 21:00 CET | ||||
| Ernage 157 m | 13.1 | 21:00 CET | |||||
| Florennes 299 m | 12.7 | > 70 km | 21:00 CET | ||||
| Humain 296 m | 12.7 | 21:00 CET | |||||
| Kleine Brogel 64 m | 12.3 | > 70 km | 21:00 CET | ||||
| Koksijde 9 m | 12.5 | > 70 km | 21:00 CET | ||||
| Melle 15 m | 13.2 | 21:00 CET | |||||
| Mont-Rigi 673 m | 8.5 | 21:00 CET | |||||
| Oostende (Airport) 6 m | 13.1 | 30 km | 21:00 CET | ||||
| Retie 21 m | 12.6 | 21:00 CET | |||||
| Schaffen 54 m | 12.5 | > 70 km | 21:00 CET | ||||
| Semmerzake 37 m | 13.4 | > 70 km | 21:00 CET | ||||
| Spa / La Sauveniere 483 m | 10.7 | > 70 km | 21:00 CET | ||||
| St-Hubert 557 m | 9.9 | > 70 km | 21:00 CET | ||||
| Uccle 101 m | 12.9 | 21:00 CET | |||||
| Zeebrugge 9 m | 13.9 | 21:00 CET | 
| Bosnia | Temperature | 3h Precip | Pressure | Wind | Visibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banja Luka 156 m | 11.9 | 25 km | 21:00 CET | ||||
| Mostar 108 m | 16.2 | 20 km | 19:00 CET | ||||
| Sarajevo-Bjelave 638 m | 11.6 | 20 km | 21:00 CET | ||||
| Tuzla 307 m | 10.9 | 10 km | 21:00 CET | ||||
| Zenica 348 m | 9.5 | 21:00 CET | 
| Bulgaria | Temperature | 3h Precip | Pressure | Wind | Visibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurdjali 331 m | 13.0 | 20 km | 20:00 EET | ||||
| Lovetch 221 m | 14.0 | 50 km | 20:00 EET | ||||
| Razgrad 347 m | 13.9 | 20 km | 20:00 EET | ||||
| Sandanski 207 m | 13.1 | 30 km | 20:00 EET | ||||
| Sliven 257 m | 12.8 | 22 km | 20:00 EET | ||||
| Sofia 591 m | 12.1 | 18 km | 20:00 EET | ||||
| Vidin 31 m | 11.8 | 20 km | 20:00 EET | 
| Croatia | Temperature | 3h Precip | Pressure | Wind | Visibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilogora 263 m | 17.0 | 20 km | 21:00 CET | ||||
| Bjelovar 142 m | 12.9 | 10 km | 21:00 CET | ||||
| Daruvar 155 m | 11.0 | 20 km | 21:00 CET | ||||
| Dubrovnik / Cilipi 167 m | 15.4 | 40 km | 19:00 CET | ||||
| Dubrovnik / Gorica 53 m | 17.2 | 20 km | 21:00 CET | ||||
| Dubrovniklilipi 165 m | 15.4 | 40 km | 19:00 CET | ||||
| Gospic 562 m | 9.6 | 10 km | 21:00 CET | ||||
| Gradiste 98 m | 15.0 | 10 km | 21:00 CET | ||||
| Hvar 25 m | 17.3 | 30 km | 21:00 CET | ||||
| Karlovac 111 m | 12.1 | 50 km | 21:00 CET | ||||
| Komiza 20 m | 18.6 | 25 km | 21:00 CET | ||||
| Krapina 203 m | 12.8 | 30 km | 21:00 CET | ||||
| Krizevci 143 m | 12.4 | 20 km | 21:00 CET | ||||
| Lastovo 187 m | 16.5 | 21:00 CET | |||||
| Makarska 49 m | 17.0 | 30 km | 21:00 CET | ||||
| Mali Losinj 53 m | 17.1 | 15 km | 21:00 CET | ||||
| Ogulin 328 m | 13.1 | 15 km | 21:00 CET | ||||
| Osijek / Klisa 89 m | 13.1 | 30 km | 19:00 CET | ||||
| Osijek-Cepin 89 m | 13.7 | 15 km | 21:00 CET | ||||
| Palagruza 98 m | 18.5 | 10 km | 19:00 CET | ||||
| Pazin 293 m | 13.4 | 0.5 km | 21:00 CET | ||||
| Ploce 5 m | 13.8 | 20 km | 21:00 CET | ||||
| Pula Aerodrome 63 m | 14.8 | 35 km | 19:00 CET | ||||
| Rab 20 m | 16.6 | 35 km | 21:00 CET | ||||
| Rijeka / Kozala 125 m | 16.2 | 20 km | 21:00 CET | ||||
| Rijeka / Omisalj 83 m | 15.6 | 30 km | 19:00 CET | ||||
| Senj 28 m | 16.3 | 30 km | 21:00 CET | ||||
| Sibenik 75 m | 16.3 | 20 km | 21:00 CET | ||||
| Sisak 106 m | 13.1 | 35 km | 21:00 CET | ||||
| Slavonski Brod 89 m | 14.8 | 10 km | 21:00 CET | ||||
| Split / Marjan 128 m | 18.4 | 21:00 CET | |||||
| Split / Resnik 21 m | 18.0 | 40 km | 19:00 CET | ||||
| Varazdin 168 m | 15.1 | 25 km | 21:00 CET | ||||
| Zadar / Puntamika 6 m | 17.8 | 20 km | 21:00 CET | ||||
| Zadar / Zemunik 83 m | 15.5 | 30 km | 19:00 CET | ||||
| Zagreb / Gric 162 m | 15.9 | 20 km | 21:00 CET | ||||
| Zagreb / Maksimir 128 m | 12.6 | 20 km | 21:00 CET | 
| Cyprus | Temperature | 3h Precip | Pressure | Wind | Visibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akrotiri 26 m | 18.2 | 30 km | 22:00 EET | ||||
| Larnaca Airport 10 m | 19.9 | 20 km | 20:00 EET | ||||
| Paphos Ap 8 m | 20.9 | 25 km | 20:00 EET | 
| Czech | Temperature | 3h Precip | Pressure | Wind | Visibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno / Turany 246 m | 5.4 | 35 km | 21:00 CET | ||||
| C. Budejovice-Roznov 396 m | 5.7 | 19 km | 21:00 CET | ||||
| Caslav 240 m | 5.3 | 20 km | 21:00 CET | ||||
| Cheb 490 m | 5.8 | 30 km | 21:00 CET | ||||
| Doksany 160 m | 3.6 | 7 km | 21:00 CET | ||||
| Dukovany 402 m | 5.9 | 25 km | 21:00 CET | ||||
| Holesov 224 m | 3.9 | 15 km | 21:00 CET | ||||
| Karlovy Vary 607 m | 4.4 | 30 km | 21:00 CET | ||||
| Kocelovice 522 m | 6.1 | 25 km | 21:00 CET | ||||
| Kosetice 532 m | 6.6 | 35 km | 21:00 CET | ||||
| Kucharovice 339 m | 5.0 | 22 km | 21:00 CET | ||||
| Liberec 401 m | 6.5 | 35 km | 21:00 CET | ||||
| Luka 516 m | 6.4 | 35 km | 21:00 CET | ||||
| Namest Nad Oslavou 480 m | 6.7 | 20 km | 21:00 CET | ||||
| Ostrava / Mosnov 252 m | 5.0 | 9.0 mm | 20 km | 21:00 CET | |||
| Pardubice 230 m | 3.5 | 20 km | 21:00 CET | ||||
| Plzen-Mikulka 372 m | 4.5 | 20 km | 21:00 CET | ||||
| Praha / Ruzyne 365 m | 4.5 | 20 km | 21:00 CET | ||||
| Praha-Kbely 286 m | 6.3 | 30 km | 21:00 CET | ||||
| Praha-Libus 304 m | 5.4 | 18 km | 21:00 CET | ||||
| Pribyslav 536 m | 5.1 | 35 km | 21:00 CET | ||||
| Temelin 508 m | 7.5 | 40 km | 21:00 CET | ||||
| Tusimice 326 m | 4.9 | 22 km | 21:00 CET | ||||
| Usti Nad Labem 379 m | 6.1 | 28 km | 21:00 CET | ||||
| Usti Nad Orlici 405 m | 5.7 | 25 km | 21:00 CET | 
| Denmark | Temperature | 3h Precip | Pressure | Wind | Visibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg 3 m | 8.6 | 26 km | 21:00 CET | ||||
| Aarslev 50 m | 9.3 | 21:00 CET | |||||
| Abed 9 m | 9.2 | 40 km | 21:00 CET | ||||
| Alestrup 33 m | 8.4 | 21:00 CET | |||||
| Anholt 3 m | 10.3 | 29 km | 21:00 CET | ||||
| Billund Lufthavn 80 m | 8.2 | 21:00 CET | |||||
| Blåvand Cape 17 m | 9.5 | 21:00 CET | |||||
| Brandelev 46 m | 8.6 | 40 km | 21:00 CET | ||||
| Drogden Fyrtårn 14 m | 10.9 | 50 km | 21:00 CET | ||||
| Esbjerg 29 m | 8.6 | 65 km | 19:00 CET | ||||
| Gedser Odde 4 m | 10.3 | 21:00 CET | |||||
| Gniben Point 16 m | 9.2 | 23 km | 21:00 CET | ||||
| Hald 89 m | 7.7 | 15 km | 21:00 CET | ||||
| Hanstholm 3 m | 9.8 | 19:00 CET | |||||
| Hirtshals 3 m | 8.7 | 19:00 CET | |||||
| Holbæk 13 m | 8.4 | 30 km | 21:00 CET | ||||
| Horsens/bygholm 23 m | 8.0 | 21:00 CET | |||||
| Hvide Sande 4 m | 9.0 | 8 km | 21:00 CET | ||||
| Isenvad 62 m | 8.1 | 21:00 CET | |||||
| Karup 53 m | 8.2 | 29 km | 21:00 CET | ||||
| Kegnæs 18 m | 10.5 | 35 km | 21:00 CET | ||||
| København / Kastrup 5 m | 10.3 | 40 km | 21:00 CET | ||||
| København / Roskilde 44 m | 9.3 | 21:00 CET | |||||
| København Jægerspris 42 m | 9.6 | 35 km | 21:00 CET | ||||
| Langø 3 m | 10.1 | 21:00 CET | |||||
| Mejrup 54 m | 8.3 | 21:00 CET | |||||
| Nakkehoved 43 m | 8.8 | 21:00 CET | |||||
| Nexø Vest 24 m | 8.5 | 21:00 CET | |||||
| Odense / Beldringe 17 m | 9.2 | 30 km | 21:00 CET | ||||
| Omø 2 m | 10.1 | 21:00 CET | |||||
| Rosnæs Odde 15 m | 9.7 | 21:00 CET | |||||
| Rømø 8 m | 8.7 | 35 km | 21:00 CET | ||||
| Rønne 16 m | 10.0 | 10 km | 19:00 CET | ||||
| Sjælsmark 41 m | 8.9 | 21:00 CET | |||||
| Skagen 4 m | 10.4 | 16 km | 21:00 CET | ||||
| Skrydstrup 47 m | 8.1 | 21:00 CET | |||||
| Sletterhage (odde) 5 m | 10.2 | 21:00 CET | |||||
| Stenhøj 56 m | 9.1 | 21:00 CET | |||||
| Sydfyns Lufthavn 7 m | 9.2 | 40 km | 21:00 CET | ||||
| Tessebølle 22 m | 9.4 | 30 km | 21:00 CET | ||||
| Tirstrup 23 m | 9.0 | 15 km | 21:00 CET | ||||
| Torø 3 m | 10.9 | 26 km | 21:00 CET | ||||
| Tylstrup 13 m | 8.8 | 21:00 CET | |||||
| Vamdrup 45 m | 8.7 | 19:00 CET | |||||
| Vindebæk Kyst 4 m | 10.6 | 10 km | 21:00 CET | ||||
| Ødum 62 m | 9.2 | 21:00 CET | 
| Estonia | Temperature | 3h Precip | Pressure | Wind | Visibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainazi 7 m | 9.2 | 20 km | 20:00 EET | 
| Faroe | Temperature | 3h Precip | Pressure | Wind | Visibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akraberg 102 m | 10.5 | 18:00 WET | |||||
| Thorshavn Port 55 m | 10.6 | 0.2 mm | 9 km | 18:00 WET | 
| Finland | Temperature | 3h Precip | Pressure | Wind | Visibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alajärvi Möksy 170 m | 2.9 | 20 km | 22:00 EET | ||||
| Asikkala Pulkkilanharju 76 m | 5.8 | 22:00 EET | |||||
| Enontekiö Kilpisjärvi 476 m | -4.1 | 20 km | 22:00 EET | ||||
| Fagerholm 5 m | 7.5 | 22:00 EET | |||||
| Hailuoto Marjaniemi 8 m | 3.0 | 19 km | 22:00 EET | ||||
| Halli 145 m | 4.0 | 15 km | 22:00 EET | ||||
| Hanko Russarö 11 m | 7.6 | 22:00 EET | |||||
| Hanko Tulliniemi 27 m | 7.7 | 22:00 EET | |||||
| Helsinki Harmaja 6 m | 6.9 | 20 km | 22:00 EET | ||||
| Helsinki Kaisaniemi 25 m | 5.8 | 29 km | 22:00 EET | ||||
| Helsinki-Vantaa 56 m | 5.6 | 40 km | 22:00 EET | ||||
| Hyvinkää Mutila 86 m | 5.6 | 17 km | 22:00 EET | ||||
| Hämeenlinna Katinen 87 m | 6.2 | 10 km | 22:00 EET | ||||
| Ilomantsi Mekrijärv 152 m | 3.7 | 50 km | 22:00 EET | ||||
| Inari Nellim 124 m | 1.9 | 22 km | 22:00 EET | ||||
| Inkoo Bågaskär 21 m | 6.4 | 50 km | 22:00 EET | ||||
| Ivalo 148 m | 0.9 | 11 km | 22:00 EET | ||||
| Joensuu 117 m | 3.8 | 15 km | 22:00 EET | ||||
| Jokioinen observatorio 103 m | 5.9 | 16 km | 22:00 EET | ||||
| Jomala Jomalaby 14 m | 5.2 | 50 km | 22:00 EET | ||||
| Joutseno Konnunsuo 46 m | 5.1 | 22:00 EET | |||||
| Juva Partala 112 m | 3.8 | 22:00 EET | |||||
| Jyväskylä 145 m | 3.4 | 0.1 mm | 22:00 EET | ||||
| Kajaani 136 m | 3.4 | 21 km | 22:00 EET | ||||
| Kallbådagrund (AWS) 19 m | 7.5 | 22:00 EET | |||||
| Kankaanpää Niinisalo (AWS) 122 m | 4.3 | 20 km | 22:00 EET | ||||
| Kauhajoki Kuja-kokko 95 m | 4.2 | 9 km | 22:00 EET | ||||
| Kauhava 44 m | 3.5 | 27 km | 22:00 EET | ||||
| Kemi (AWS) 13 m | 5.4 | 22:00 EET | |||||
| Kemi Ajos 7 m | 3.3 | 20 km | 22:00 EET | ||||
| Kemijärvi Airport 208 m | 1.8 | 18 km | 22:00 EET | ||||
| Kiikala lentokenttä 121 m | 5.8 | 9 km | 22:00 EET | ||||
| Kittilä Kenttärova 349 m | -1.4 | 22:00 EET | |||||
| Kittilä Laukukero 755 m | -3.2 | 22:00 EET | |||||
| Kittilä Sammaltunturi 565 m | -1.5 | 22:00 EET | |||||
| Kokkola Tankar 5 m | 5.3 | 50 km | 22:00 EET | ||||
| Korsnäs Bredskäret 3 m | 5.6 | 22:00 EET | |||||
| Kotka Haapasaari 6 m | 7.8 | 10 km | 22:00 EET | ||||
| Kotka Rankki 12 m | 7.4 | 6 km | 22:00 EET | ||||
| Kristiinankaupungin Majakka 22 m | 6.2 | 22:00 EET | |||||
| Kuhmo Kalliojoki 200 m | 2.6 | 20 km | 22:00 EET | ||||
| Kumlinge Kk 22 m | 7.6 | 20 km | 22:00 EET | ||||
| Kuopio 102 m | 3.3 | 21 km | 22:00 EET | ||||
| Kuopio Ritoniemi 87 m | 3.0 | 22:00 EET | |||||
| Kuopio Yliopisto 88 m | 3.3 | 50 km | 22:00 EET | ||||
| Kustavi Isokari 4 m | 8.1 | 19 km | 22:00 EET | ||||
| Kuusamo 263 m | 1.3 | 30 km | 22:00 EET | ||||
| Kylmäpihlaja 29 m | 6.8 | 50 km | 22:00 EET | ||||
| Lappeenranta 106 m | 4.8 | 14 km | 22:00 EET | ||||
| Liperi Tuiskavanluoto 80 m | 5.0 | 22:00 EET | |||||
| Maaninka Halola 88 m | 3.7 | 22:00 EET | |||||
| Mikkeli 138 m | 4.4 | 0.3 mm | 21:00 CET | ||||
| Muonio kk Alamuonio 253 m | -0.1 | 13 km | 22:00 EET | ||||
| Märket 11 m | 8.0 | 22:00 EET | |||||
| Nahkiainen 24 m | 4.8 | 22:00 EET | |||||
| Nurmijärvi geofys observatorio 111 m | 5.5 | 14 km | 22:00 EET | ||||
| Oulu 15 m | 2.1 | 22 km | 22:00 EET | ||||
| Oulu Vihreasaari 3 m | 3.6 | 20 km | 22:00 EET | ||||
| Parikkala Koitsanlahti 75 m | 4.8 | 22:00 EET | |||||
| Pelkosenniemi Pyhätunturi 493 m | -0.3 | 22:00 EET | |||||
| Pello 86 m | 1.9 | 5 km | 22:00 EET | ||||
| Pernaja Orrengrund 18 m | 7.1 | 20 km | 22:00 EET | ||||
| Pietarsaari Kallan 19 m | 5.1 | 22:00 EET | |||||
| Piikkiö Yltöinen 6 m | 4.8 | 22:00 EET | |||||
| Pori 17 m | 6.2 | 14 km | 22:00 EET | ||||
| Pori Tahkoluoto 4 m | 6.3 | 22 km | 22:00 EET | ||||
| Porvoo Harabacka 22 m | 5.8 | 30 km | 22:00 EET | ||||
| Porvoon mlk Emäsalo 27 m | 6.2 | 22:00 EET | |||||
| Pudasjärvi lentokenttä 121 m | 2.8 | 14 km | 22:00 EET | ||||
| Punkaharju Airport 83 m | 4.4 | 0.8 mm | 10 km | 22:00 EET | |||
| Pyhajärvi Ojakylä 153 m | 2.4 | 50 km | 22:00 EET | ||||
| Raahe Lapaluoto 2 m | 2.7 | 20 km | 22:00 EET | ||||
| Rantasalmi Rukkasluoto 80 m | 4.9 | 22:00 EET | |||||
| Rautavaara Yla-luosta 167 m | 3.8 | 10 km | 22:00 EET | ||||
| Rovaniemen mlk Apukka 106 m | 2.3 | 22:00 EET | |||||
| Rovaniemi 201 m | 1.9 | 0.2 mm | 12 km | 22:00 EET | |||
| Rovaniemi Rautatieasema 83 m | 3.0 | 22:00 EET | |||||
| Ruukki Revonlahti 48 m | 0.6 | 22:00 EET | |||||
| Salla kk, paloasema 215 m | 1.2 | 20 km | 22:00 EET | ||||
| Salla Naruska 222 m | 0.5 | 22:00 EET | |||||
| Savonlinna 95 m | 4.3 | 12 km | 22:00 EET | ||||
| Sodankylä 179 m | 1.6 | 18 km | 22:00 EET | ||||
| Sodankylä Vuotso 247 m | 1.5 | 18 km | 22:00 EET | ||||
| Sotkamo Kuolaniemi 163 m | 3.5 | 50 km | 22:00 EET | ||||
| Strömmingsbådan 4 m | 6.3 | 22:00 EET | |||||
| Suomussalmi Pesiö 223 m | 1.8 | 19 km | 22:00 EET | ||||
| Tampere / Pirkkala 112 m | 5.4 | 3.1 km | 22:00 EET | ||||
| Tampere Härmälä 104 m | 5.3 | 22:00 EET | |||||
| Tampere Härmälä 85 m | 5.4 | 50 km | 22:00 EET | ||||
| Toholampi Laitala 85 m | 3.2 | 22:00 EET | |||||
| Turku 59 m | 3.9 | 0.3 km | 22:00 EET | ||||
| Turku Artukainen 8 m | 5.2 | 8 km | 22:00 EET | ||||
| Turku Rajakari 6 m | 7.6 | 22:00 EET | |||||
| Ulkokalla (AWS) 10 m | 5.4 | 22:00 EET | |||||
| Utsjoki Kevo 101 m | 0.1 | 9 km | 22:00 EET | ||||
| Utti 100 m | 4.9 | 8 km | 22:00 EET | ||||
| Utö 7 m | 7.9 | 9 km | 22:00 EET | ||||
| Vaala Pelso 115 m | 2.9 | 6 km | 22:00 EET | ||||
| Vaasa 4 m | 5.0 | 55 km | 22:00 EET | ||||
| Valassaaret 8 m | 5.8 | 22:00 EET | |||||
| Vieremä Kaarakkala 207 m | 3.1 | 24 km | 22:00 EET | ||||
| Vihti Maasoja 42 m | 5.8 | 22:00 EET | |||||
| Viitasaari 132 m | 3.2 | 15 km | 22:00 EET | ||||
| Ylistaro Pelma 26 m | 4.6 | 22:00 EET | |||||
| Ylivieska Airport 76 m | -0.9 | 15 km | 22:00 EET | ||||
| Ähtäri 161 m | 2.7 | 20 km | 22:00 EET | 
| Germany | Temperature | 3h Precip | Pressure | Wind | Visibility | ||
